首頁│產品介紹
            
            
            
                
                    
                        
                        
                            HMG超精密多夾式虎鉗
                        
                             
                        
                             產品說明
產品說明
                            
                            
                                
                                
                                	
 

 
特性資料
 
  | Model | A | B | C | E | F | I | J | L | M | O | G.W. | 
 
  | HMG-6025 | 40 | 60 | 60 | 100 | 70 | 60 | M12 | 250 | 18 | 100 | 6.5kg | 
 
  | HMG-6040 | 40 | 60 | 60 | 100 | 70 | 60 | M12 | 400 | 18 | 100 | 9.5kg | 
 
  | HMG-6050 | 40 | 60 | 60 | 100 | 70 | 60 | M12 | 500 | 18 | 100 | 11.5kg | 
 
  | HMG-6063 | 40 | 60 | 60 | 100 | 70 | 60 | M12 | 630 | 18 | 100 | 13.5kg | 
 
 
  | Model | A | B | C | E | F | I | J | L | M | O | G.W. | 
 
  | HMG-9025 | 45 | 90 | 70 | 100 | 80 | 70 | M16 | 250 | 18 | 115 | 11kg | 
 
  | HMG-9040 | 45 | 90 | 70 | 100 | 80 | 70 | M16 | 400 | 18 | 115 | 16kg | 
 
  | HMG-9050 | 45 | 90 | 70 | 100 | 80 | 70 | M16 | 500 | 18 | 115 | 19.5kg | 
 
  | HMG-9063 | 45 | 90 | 70 | 100 | 80 | 70 | M16 | 630 | 18 | 115 | 23.5kg | 
 

 
  | Model | A | B | C | G.W. | 
 
  | HMG-60A | 40 | 60 | 70 | 1.4kg | 
 
  | HMG-90A | 45 | 90 | 80 | 2.9kg | 
 

 
  | Model | A | B | C | G.W. | 
 
  | HMG-60B | 40 | 60 | 70 | 1.4kg | 
 
  | HMG-90B | 45 | 90 | 70 | 2.9kg |