 
                     
                 
                         產品說明
產品說明產品簡介
本產品共有3種規格 04, 06,
08 inch
長方形本體設計可並列安裝於治具
比一般圓形體更節省空間
堅持機台最有效率的產能
特性資料
| 型號 | HCV-04 4 inch | HCV-06 6 inch | HCV-08 8 inch | 
| 夾持力 | 500kg | 1000kg | 1500kg | 
| 夾爪行程 (直徑) | 5.6mm | 5.8mm | 6mm | 
| 最大夾持外徑 | 80mm | 120mm | 160mm | 
| 最大夾持內徑 | 125mm | 170mm | 220mm | 
| 油壓連接方式 | 配管型  油路板型 | ||
| 重量 | 4.6kg | 8.3kg | 15.3kg | 

| 型號 | HCV-04 4 inch | HCV-06 6 inch | HCV-08 8 inch | 
| A | 90 | 100 | 125 | 
| B | 120 | 165 | 21 | 
| C | 84.85 | 94.85 | 109.85 | 
| D | 60 | 70 | 85 | 
| E | 83 | 93 | 103 | 
| F | 20 | 25 | 30 | 
| G | 27 | 31 | 35 | 
| H | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 
| K1 | 30 | 30 | 35 | 
| K2 | 17 | 19 | 19 | 
| L | 75 | 85 | 105 | 
| M1 | 30 | 40 | 60 | 
| M2 | 45 | 65 | 60 | 
| 28 | 2.8 | 2.9 | 3 | 
| Q | 6.8 | 9 | 11 | 
| T | 52.5 | 72.5 | 90 | 
| U | 42.5 | 50 | 75 | 
| V | 27.5 | 27.5 | 35 | 
| W | 30 | 30 | 35 | 
| X | 6 | 8 | 10 | 
| Y | 9 | 12 | 15 | 

尺寸表(Size Chart):
| 型號 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | c-13 | 
| 04 | 62 | 25 | 30 | 10 | 4 | 12 | 14 | 36 | 13.5 | 8.5 | 21 | - | 3 | 
| 06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | 17 | 11 | 23 | - | 14 | 
| 08 | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 19 | 13 | 23 | 20.5 | 16 | 
特殊尺寸訂製表(Special sizes customized table):
| 型號 | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | 
| 04 |  |  |  | 10 | 4 |  | 14 |  | 13.5 | 8.5 |  |  |  | 
| 06 |  |  |  | 12 | 5 |  | 20 |  | 17 | 11 |  |  |  | 
| 08 |  |  |  | 14 | 5 |  | 25 |  | 19 | 13 |  |  |  | 
 
        